BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 16 CHỖ

Giá này áp dụng từ ngày 01-10-2020 - không áp dụng thời gian phục vụ Lễ Tết.
Giá thuê xe 4 chỗ - 7 chỗ gọi 0936697171 sẽ có xe ngay, giá lại rẻ hơn đi taxi, xe công nghệ.
Bảo đảm quý khách sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ thuê xe Minh Quân.

STT ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN KM  XE 16 CHỖ 
I Hồ Chí Minh      
1 Sân Bay 1 ngày 10                      600,000
2 City tour (4tiếng/50km) 1 ngày 50                  1,100,000
3 City tour 1 ngày 100                  1,400,000
  (8tiếng/100km)      
4 Củ Chi 1 ngày 100                  1,400,000
5 Cần Giờ 1 ngày 130                  1,500,000
II Bình Dương      
1 Dĩ An 1 ngày 50                  1,500,000
2 Khu du lịch Thủy Châu 1 ngày 50                  1,500,000
3 TP Thủ Dầu 1 1 ngày 80                  1,500,000
4 KCN VSIP 1 và 2 1 ngày 80                  1,500,000
5 TP mới Bình Dương 1 ngày 80                  1,500,000
6 Khu du lịch Đại Nam 1 ngày 80                  1,500,000
7 Tân Uyên 1 ngày 100                  1,600,000
8 Bến Cát 1 ngày 100                  1,600,000
9 Phú Giáo 1 ngày 130                  1,700,000
10 Bàu Bàng 1 ngày 130                  1,700,000
11 Dầu Tiếng 1 ngày 170                  1,800,000
III Bình Phước      
1 Chơn Thành 1 ngày 200                  1,900,000
2 Đồng Xoài 1 ngày 200                  1,900,000
3 Bình Long 1 ngày 250                  2,300,000
4 Lộc Ninh 1 ngày 260                  2,300,000
5 Bù Đăng 1 ngày 300                  2,500,000
6 Phước Long 1 ngày 300                  2,500,000
7 Bù Đốp 1 ngày 350                  2,600,000
8 Bù Gia Mập 1 ngày 400                  2,800,000
IV Tây Ninh      
1 Trảng Bàng 1 ngày 100                  1,400,000
2 cửa khẩu Mộc Bài 1 ngày 150                  1,600,000
3 Gò Dầu 1 ngày 150                  1,600,000
4 TP Tây Ninh 1 ngày 200                  1,700,000
5 Tòa thánh Tây Ninh 1 ngày 200                  1,700,000
6 Long Hoa Hòa Thành 1 ngày 200                  1,700,000
7 chùa Gò Kén 1 ngày 200                  1,700,000
8 Dương Minh Châu 1 ngày 200                  1,700,000
9 Châu thành Tây Ninh 1 ngày 220                  1,700,000
10 Núi Bà Đen 1 ngày 220                  1,700,000
11 Tân Châu Đồng Pan 1 ngày 250                  2,000,000
12 Tân Biên Xa Mát 1 ngày 260                  2,100,000
V Đồng Nai      
1 Biên Hòa 1 ngày 60                  1,400,000
2 Nhơn Trạch 1 ngày 70                  1,400,000
3 Làng Tre Việt 1 ngày 75                  1,400,000
4 Long Thành 1 ngày 80                  1,500,000
5 Trảng Bom 1 ngày 80                  1,500,000
6 Trị An 1 ngày 120                  1,600,000
7 Long Khánh 1 ngày 150                  1,700,000
8 Thống Nhất 1 ngày 170                  1,700,000
9 Cẩm Mỹ 1 ngày 180                  1,700,000
10 Núi Chứa Chan Gia Lào 1 ngày 220                  2,100,000
11 Xuân Lộc 1 ngày 220                  2,100,000
12 Định Quán 1 ngày 220                  2,100,000
13 Tân Phú Phương Lâm 1 ngày 260                  2,200,000
14 Nam Cát Tiên 1 ngày 300                  2,300,000
VI Vũng Tàu      
1 Phú Mỹ Đại Tòng Lâm 1 ngày 100                  1,500,000
2 Tân Thành 1 ngày 130                  1,600,000
3 Bà Rịa 1 ngày 170                  1,700,000
4 Ngãi Giao Châu Đức 1 ngày 220                  1,900,000
5 Long Hải Dinh Cô 1 ngày 220                  1,900,000
6 Thành Phố Vũng Tàu 1 ngày 220                  1,900,000
7 Hồ Tràm 1 ngày 250                  1,900,000
8 Hồ Cốc 1 ngày 250                  1,900,000
9 Bình Châu 1 ngày 280                  2,300,000
10 Xuyên Mộc 1 ngày 280                  2,300,000
VII Long An      
1 Bến Lứt 1 ngày 60                  1,400,000
2 Đức Hòa Hậu Nghĩa 1 ngày 80                  1,400,000
3 Tân An 1 ngày 100                  1,400,000
4 Đức Huệ 1 ngày 120                  1,400,000
5 Tân Thạnh 1 ngày 200                  1,800,000
6 Mộc Hóa Kiến Tường 1 ngày 240                  2,000,000
7 Vĩnh Hưng 1 ngày 280                  2,100,000
VIII Đồng Tháp      
1 Mỹ An Tháp Mười 1 ngày 240                  1,900,000
2 Nha Mân 1 ngày 280                  2,100,000
3 Sa Đéc 1 ngày 290                  2,100,000
4 Cao Lãnh 1 ngày 300                  2,200,000
5 Thanh Bình 1 ngày 320                  2,200,000
6 Tam Nông 1 ngày 350                  2,200,000
7 Hồng Ngự 1 ngày 440                  2,900,000
IX Tiền Giang      
1 Gò Công 1 ngày 150                  1,600,000
2 Thành phố Mỹ Tho 1 ngày 150                  1,600,000
3 Châu Thành 1 ngày 160                  1,600,000
4 Chợ Gạo 1 ngày 160                  1,600,000
5 Cai Lậy 1 ngày 190                  1,700,000
6 Cái Bè 1 ngày 220                  1,900,000
7 Mỹ Thuận 1 ngày 250                  2,100,000
X Bến Tre      
1 Cồn Phụng 1 ngày 160                  1,700,000
2 Châu Thành 1 ngày 160                  1,700,000
3 TP Bến Tre 1 ngày 180                  1,700,000
4 Giồng Tôm 1 ngày 220                  1,900,000
5 Mỏ Cày Nam 1 ngày 220                  1,900,000
6 Mỏ Cày Bắc 1 ngày 220                  1,900,000
7 Bình Đại 1 ngày 250                  2,100,000
8 Ba Tri 1 ngày 250                  2,100,000
9 Thạch Phú 1 ngày 280                  2,300,000
XI An Giang      
1 Long Xuyên 1 ngày 380                  2,600,000
2 Chợ Mới 1 ngày 400                  2,600,000
3 Tân Châu 1 ngày 420                  2,700,000
4 Tri Tôn 1 ngày 500                  2,900,000
5 Núi Cấm Tịnh Biên 1 ngày 500                  2,900,000
6 Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 550                  3,500,000
XII Cần Thơ      
1 TP Cần Thơ 1 ngày 350                  2,600,000
2 Ô Môn 1 ngày 380                  2,700,000
3 Thốt Nốt 1 ngày 440                  2,800,000
4 Vĩnh Thạch Cần Thơ 1 ngày 450                  2,900,000
5 Cờ Đỏ 1 ngày 450                  2,900,000
XIII Vĩnh Long      
1 TP Vĩnh Long 1 ngày 260                  2,000,000
2 Tam Bình 1 ngày 300                  2,100,000
3 Mang Thít 1 ngày 300                  2,100,000
4 Vũng Liêm 1 ngày 300                  2,100,000
5 Trà Ôn 1 ngày 360                  2,400,000
XIV Trà Vinh      
1 Càng Long 1 ngày 260                  2,200,000
2 TP Trà Vinh 1 ngày 280                  2,400,000
3 Tiểu Cần 1 ngày 320                  2,500,000
4 Trà Cú 1 ngày 350                  2,500,000
5 Duyên Hải 1 ngày 380                  2,700,000
XV Kiên Giang      
1 Tân Hiệp Kiên Giang 1 ngày 450                  3,100,000
2 TP Rạch Giá 1 ngày 500                  3,300,000
3 Rạch Sỏi 1 ngày 520                  3,300,000
4 Hòn Đất 1 ngày 550                  3,500,000
5 U Minh Thượng 1 ngày 600                  4,100,000
6 Hà Tiên 1 ngày 650                  4,100,000
XVI Hậu Giang                                     (1)
1 Ngã Ba Cái Tắc 1 ngày 380                  2,800,000
2 Thị Xã Ngã Bảy 1 ngày 400                  2,800,000
3 Phụng Hiệp Cây Dương 1 ngày 400                  2,800,000
4 Thị Xã Vị Thanh 1 ngày 420                  2,900,000
5 Long Mỹ 1 ngày 450                  2,900,000
XVII Sóc Trăng      
1 TP Sóc Trăng 1 ngày 440                  3,000,000
2 Long Phú 1 ngày 460                  3,100,000
3 Thạnh Trị 1 ngày 530                  3,300,000
4 Thị xã Vĩnh Châu 1 ngày 540                  3,300,000
XVIII Bạc Liêu      
1 TP Bạc Liêu 1 ngày 550                  3,100,000
2 Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 1 ngày 600                  3,500,000
3 Cha Diệp mẹ Nam Hải 1 ngày 680                  3,700,000
XIX Cà Mau      
1 TP Cà Mau 1 ngày 620                  3,900,000
2 Hòn Đá Bạc Sông Đốc 1 ngày 700                  4,900,000
3 Nam Căn 1 ngày 750                  4,900,000
4 Mũi Cà Mau 1 ngày 800                  5,300,000
XX Khánh Hòa      
1 Cam Ranh 1 ngày 760                  4,600,000
2 Đảo Bình Ba 1 ngày 760                  4,600,000
3 Đảo Bình Hưng 1 ngày 760                  4,600,000
4 Nha Trang 1 ngày 860                  5,300,000
5 Ninh Hòa 1 ngày 900                  5,800,000
XXI Ninh Thuận      
1 Phan Rang 1 ngày 660                  3,900,000
2 Tháp Chàm 1 ngày 660                  3,900,000
3 Núi Chúa 1 ngày 720                  4,400,000
XXII Bình Thuận      
1 Hàm Tân 1 ngày 260                  2,400,000
2 Lagi Cocobeach Camp 1 ngày 280                  2,400,000
3 Lagi Biển Cam Bình 1 ngày 280                  2,400,000
4 Lagi 1 ngày 300                  2,400,000
5 Dinh Thầy Thím 1 ngày 340                  2,500,000
6 Tà Cú 1 ngày 360                  2,500,000
7 Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh 1 ngày 360                  2,500,000
8 TP Phan Thiết 1 ngày 400                  2,700,000
9 Hòn Rơm 1 ngày 420                  2,900,000
10 Mũi Né 1 ngày 420                  2,900,000
11 Cổ Trạch 1 ngày 550                  3,900,000
XXIII Gia Lai      
1 TP Pleiku 1 ngày 1000                  6,900,000
XXIV Kon Tum 1 ngày 1200                  8,000,000
XXV Đắk Lắk      
1 Buôn Ma Thuột 1 ngày 700                  4,100,000
2 Buôn Đôn 1 ngày 720                  4,300,000
XXVI Lâm Đồng      
1 Madagui 1 ngày 300                  2,400,000
2 Bảo Lộc 1 ngày 400                  2,700,000
3 Di linh 1 ngày 460                  2,900,000
4 Đức Trọng 1 ngày 500                  3,200,000
5 Đơn Dương 1 ngày 560                  3,600,000
6 Đà Lạt 1 ngày 600                  3,900,000
XXVII Đắk Nông      
1 Gia Nghĩa 1 ngày 450                  3,100,000
2 Đắk Nông 1 ngày 500                  3,300,000
093 669 71 71